| 間取り | マンション | 一戸建て |
|---|---|---|
| 1K | 26,400~35,200円 | 26,400~35,200円 |
| 1DK | 31,900~38,500円 | 31,900~38,500円 |
| 1LDK・2DK | 38,500~53,900円 | 38,500~53,900円 |
| 2LDK・3DK | 53,900~64,900円 | 69,300~85,800円 |
| 3LDK・4DK | 69,300~85,800円 | 85,800~99,000円 |
| 4LDK・5DK | 89,100~107,800円 | 99,000~129,800円 |
| 5LDK・6DK | 108,900~143,000円 | 108,900~143,000円 |
料金表サンプル
